一、项目介绍
丰甸河二级水电站、南果河水电站、牛栏沟水电站不满足“双限位”要求的起重机进行加装。
二、报价须知
具有特种设备生产许可证(特种设备安装改造维修许可证)资质;2019年1月1日至今(以签订合同时间为准)1项及以上特种设备施工(安装、改造、维修)业绩,须提供合同关键页等证明材料。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能澜沧江新能源有限公司2021年各电站起重机“双限位”加装项目 | 采购单位 | 华能澜沧江新能源有限公司 |
| 采购项目类型 | 工程 | 采购项目类别 | 2001 |
| 工程项目编号 | | 工程项目名称 | 丰甸河二级水电站厂房桥机高度限位装置加装 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2021-11-05 16:30:00 | 报价截止时间 | 2021-11-11 16:30:00 |
| 答疑/澄清时间 | 2021-11-05 16:30:00 至 2021-11-11 16:30:00 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 1 | | | F0101012 | | 1.000 | | 项 | | 2021-10-28 | 2021-11-15 | | | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
| 2 | 2 | | | F0101012 | | 1.000 | | 项 | | 2021-10-28 | 2021-11-15 | | | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
| 3 | 3 | | | F0101012 | | 1.000 | | 项 | | 2021-10-28 | 2021-11-15 | | | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
| 4 | 4 | | | F0101012 | | 1.000 | | 项 | | 2021-10-28 | 2021-11-15 | | | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
| 5 | 5 | | | F0101012 | | 1.000 | | 项 | | 2021-10-28 | 2021-11-15 | | | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
| 6 | 6 | | | F0101012 | | 1.000 | | 项 | | 2021-10-28 | 2021-11-15 | | | | 华能澜沧江新能源有限公司 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 陈祎楠 | 询价单位 | 华能澜沧江新能源有限公司
|
| 联系电话 | 0871-67217772 | 传真 | 0871-67217797
|
| 邮编 | 650214 | Email | chenyn2007@163.com
|
| 手机 | 15812097693 | 联系地址 |
|
七、附件
采购文件-华能澜沧江新能源有限公司2021年各电站起重机“双限位”加装项目.docx
只接受供应商线上询问
我要报名