|
四川省成都天投资产管理有限公司天府新经济产业园C区118号商铺招标通知 |
|
公告名称: |
四川省成都天投资产管理有限公司天府新经济产业园C区118号商铺招标通知 |
| 所属地区: |
四川省 |
发布时间: |
2021-11-09 |
|
详细内容:
|
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都天投资产管理有限公司以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 |
| 1 | ZC-Z4(TF):2021-2553 | 天府新经济产业园B区1-5-1-5号商铺 | 天府新经济产业园B区1-5-1-5号商铺 | 36.34平方米 | 商务服务/零售/休闲(含饮品) | 5年 | 第二年起逐年递增5% | 117元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 2 | ZC-Z4(TF):2021-2554 | 北鑫苑北区5栋1层18号商铺 | 北鑫苑北区5栋1层18号商铺 | 52.67平方米 | 生活配套/休闲(含饮品) | 5年 | 第二年起逐年递增5% | 90元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 3 | ZC-Z4(TF):2021-2555 | 天府新经济产业园C区116号商铺 | 天府新经济产业园C区116号商铺 | 33.39平方米 | 商务服务 | 5年 | 第二年起逐年递增5% | 50元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 4 | ZC-Z4(TF):2021-2556 | 天府新经济产业园C区117号商铺 | 天府新经济产业园C区117号商铺 | 21.95平方米 | 商务服务 | 5年 | 第二年起逐年递增5% | 50元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 5 | ZC-Z4(TF):2021-2557 | 天府新经济产业园C区118号商铺 | 天府新经济产业园C区118号商铺 | 21.95平方米 | 商务服务 | 5年 | 第二年起逐年递增5% | 50元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 6 | ZC-Z4(TF):2021-2558 | 天府新经济产业园C区119号商铺 | 天府新经济产业园C区119号商铺 | 29.13平方米 | 商务服务 | 5年 | 第二年起逐年递增5% | 50元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 7 | ZC-Z4(TF):2021-2559 | 天府新经济产业园C区120号商铺 | 天府新经济产业园C区120号商铺 | 25.18平方米 | 商务服务 | 5年 | 第二年起逐年递增5% | 50元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 8 | ZC-Z4(TF):2021-2560 | 天府新经济产业园C区121号商铺 | 天府新经济产业园C区121号商铺 | 35.05平方米 | 商务服务 | 5年 | 第二年起逐年递增5% | 50元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| | 报名截止时间 | 2021年11月19日 16时00分 | | 报价时间 | 自由报价期:2021年11月08日09:00至2021年11月22日10:00 自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒
|
| 对外公示的其它资料 | 出租方案、租赁合同样本 | 1.竞买保证金不得代缴。 2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 秦晋 028-61592052 监督人:闫颜 028-61592052 。 3.成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-85987887、85987889;竞价规则咨询电话:028-85987883。 | | 附件 |
1.公告附件.rar
2.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则.doc
3.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知.doc
4.资产资源竞买人操作手册.doc
| 成都天投资产管理有限公司 2021年11月05日
|
|
|
|
|
|
|