茂县渭永路(Y106)8.16水毁修复项目评标结果公示
| 项目及标段名称 | 茂县渭永路(Y106)8.16水毁修复项目茂县渭永路(Y106)8.16水毁修复项目 |
| 项目业主 | 茂县渭门镇人民政府 | 项目业主联系电话 | 18283752160 |
| 招标人 | 茂县渭门镇人民政府 | 招标人联系电话 | 18283752160 |
| 招标代理机构 | 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 13678152338 |
| 开标地点 | 标室28(成都) | 开标时间 | 2021-11-12 10:00:00 |
| 公示期 | 2021-11-15 00:00:00至2021-11-19 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 10117821.0000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|
| 第一名 | 四川蓉信工程项目管理有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川泰鸿发建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川佳栩建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 华质建设集团有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川鼎新建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川豪远建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中和汇通建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省捷弘建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 宏星建设工程集团有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川仁湖建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省三台县荣辉建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省宇汇建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川润垚建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川鸿坤建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川裕杰建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川九阳龙腾建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川华友建筑实业有限责任公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川川亿建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川大航建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川众能建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省远熙建设有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川进达建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川建基建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川冉东建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 弘岳路桥工程集团有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川必中建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 中房联合集团建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 中城嘉翔建工集团有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川绵延建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川陆和建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 中启建设有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川致鹏建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川达虹宇建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省泸县加明建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川亮飞建筑工程有限责任公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 晋霖建工集团有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川富云建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 祥昇建工有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中梁建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川山江建工集团有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川富发建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 成都霖达建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川西锐建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川熙韵建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川隆吉建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川天象建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川悦盛益建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川一土园林绿化工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 济邦建设集团有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中久建业建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 中成德利建工集团有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川缔信建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川其霖建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省桦圣建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川强仁建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川硕财建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川清木建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川洲际畅达建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川翰霆建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 中冕建设集团有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 中天九州建工集团有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川齐航建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川川新建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川蜀域恒丰建设有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中尧建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川云吉建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川惟博建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中恒正达建设集团有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川慧龙建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川玖壹建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川正高建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川康桥建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中屹兴建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川泓芸建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川佳祥建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中之恒建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省登威建筑工程有限责任公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川远基园林建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 泰贻建设集团有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 平武兴达建设有限责任公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 广元市永昌建设有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川同茂建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川成光建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省中悦建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川垒先建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省会通公路工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 辽宁富旺建设(集团)有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川正益路桥工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川鑫博大园林工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川恒欧建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川德才建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川蜀景建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川龙申建设有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川中科华联建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川嘉骋建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川凯源建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川鸿能建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川釜建建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川宸源建筑工程有限责任公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川殷铭建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川廷昌建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川博昊建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川赞拉建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川省玉隆建筑工程有限责任公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川江诚建设工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川立照建设集团有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川蔺南建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第二名 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 9135508.28 | 9135508.28 | 0 |
|---|
| 第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 高尚静 | 注册建造师证 | 川 251181931034 | 工程管理 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 马向前 | 职称证 | 16110140 | 交通公路工程 | 高级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 郭亚琴 | 二级建造师注册证 | 川 251161707043 | 市政工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 贾欢 | 职称证 | 31888613 | 公路 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 赵清玉 | 建造师证 | 川251171729207 | 公路工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 李中明 | 职称证 | 31569147 | 公路工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 刘妍 | 建造师证 | 川251111249631 | 公路与桥梁 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 黄晓菊 | 职称证 | 工-14366 | 公路 | 中级 |
| 施工员 | 刘春 | 上岗证 | 51181010500014 | / | / |
| 质量员 | 卞先平 | 上岗证 | 51161060500400 | / | / |
| 材料员 | 廖蕾 | 上岗证 | 51181110101055 | / | / |
| 安全员 | 陈文兵 | 上岗证 | 51171990500077 | / | / |
| 资料员 | 陈小林 | 上岗证 | 51171140500021 | / | / |
| 造价员 | 文静 | 资格证 | 建[造]19510015671 | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 何霖 | 建造师注册证 | 川251181907818 | 公路工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 王勇 | 职称证 | 工-85895 | 公路工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 韩强 | 建造师注册证 | 川251131622570 | 市政工程 | 初级 |
| 项目技术负责人 | 王发福 | 职称证 | 20190075347 | 公路工程 | 中级 |
| 施工员 | 刘兵 | 岗位证书 | 51171010011615 | / | / |
| 质量员 | 杨勇 | 岗位证书 | 51161060001448 | / | / |
| 安全员 | 刘孝林 | 岗位证书 | 51161990003202 | / | / |
| 材料员 | 刘东洋 | 岗位证书 | 51161110004665 | / | / |
| 资料员 | 漆雯 | 岗位证书 | 51161140100461 | / | / |
| 造价工程师 | 毛金华 | 造价师注册证 | 建[造]11215100006501 | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 黄小容 | 二级建造师 | 川251141509070 | 工民建 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 吴明 | / | / | 公路工程 | 中级 |
| 施工员 | 黄江波 | 岗位证 | 51171011700361 | / | / |
| 质量员 | 郎欢欢 | 岗位证 | 51161061700188 | / | / |
| 安全员 | 潘柏霖 | 岗位证 | 51151991700235 | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 杨蕙荣 | 建造师证 | 川251181818213 | 公路工程 | 贰级 |
| 项目技术负责人 | 余长青 | 职称证 | 00144946 | 道路与桥梁工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 卿磊 | 建造师注册证书 | 川151181902936 | 道路与桥梁工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 余滨 | 职称证 | 00045812 | 公路工程 | 高级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 佘仕俊 | 建造师证 | 川 251070805899 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 汪莉 | 职称证 | 32072509 | 公路工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 马佳璐 | 建造师注册证 | 川251181905499 | 公路工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 叶远芳 | 职称证 | 工-00059 | 公路工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 张生明 | 建造师证 | 青263181951375 | 公路工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 王涛 | 职称证 | 963020304233 | 公路桥梁 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 王大群 | 建造师注册证 | 川251171723359 | 市政 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 刘娇娇 | 职称证 | 20190035784 | 公路与桥梁工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 许治勇 | 建造师证 | 川251101130127 | 道路与桥梁 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | 彭献锡 | 职称证 | 三职改办知(2015)69号 三中:074150024 | 公路工程 | 工程师 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 杨晓东 | 建造师注册证 | 川251151612458 | 道路与桥梁工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 何俊华 | 职称证 | 31630721 | 公路工程 | 中级 |
| 施工员 | 邱培南 | 岗位证 | 51151010004095 | / | / |
| 质量员 | 张先茂 | 岗位证 | 51151060100542 | / | / |
| 安全员 | 付永洪 | 岗位证 | 51151990011220 | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 李丽 | 建造师证 | 川251161703383 | 公路工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 覃由志 | 职称证 | 00043974 | 道路与桥梁 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 杨明远 | 二级建造师注册证 | 川2511415440588 | / | / |
| 项目技术负责人 | 何朝霞 | 职称证 | 32046055 | 道路与桥梁 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 姚蓉 | 建造师注册证 | 川251101129524 | 农田水利 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 向远发 | 职称证 | 00044537 | 公路工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 周鲜平 | 建造师证 | 川251121358188 | 道桥 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 宋加军 | 职称证 | 工2017330 | 公路工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 何艳波 | 建造师证 | 川251131538924 | 建筑工程技术 | 初级 |
| 项目技术负责人 | 叶义文 | 职称证 | 20190001933 | 公路工程 | 高级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 郭银香 | 建造师证 | 川251181906633 | 公路 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 龙琼 | 职称证 | (2007)07536 | 公路 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 张会丹 | 建造师证 | 川251171811093 | 公路工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 陈新明 | 职称证 | 工-78216 | 公路工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 吴佳 | 建造师注册证书 | 川251181908837 | 市政工程 | 初级 |
| 项目技术负责人 | 梁君 | 职称证 | 工-97424 | 公路工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 王磊 | 建造师证 | 川251101239221 | 公路 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 熊瑜环 | 职称证 | 00044337 | 公路工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 蔡华林 | 注册建造师 | 豫241181832445 | 公路工程 | 贰级 |
| 项目技术负责人 | 郝伟 | 职称证 | B202009071001475 | 公路工程 | 高级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 汪洋 | 注册建造师 | 赣136061204816 | 公路 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 彭勇 | 职称证 | SF3600906200013 | 公路 | 高级 |
| 造价工程师 | 曾中华 | 资格证书 | 建[造]15360002955 | / | / |
| 施工员 | 吴川 | 岗位证书 | 36151010000367 | / | / |
| 质量员 | 张永芬 | 岗位证书 | 36141060000068 | / | / |
| 安全员 | 李丹 | 岗位证书 | 36141310000152 | / | / |
| 材料员 | 王丽敏 | 岗位证书 | 0361711193617019841 | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 邱谋新 | 建造师证 | 川251161706674 | 公路工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 郑建平 | 职称证 | 内中0701328 | 公路工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 刘芷珺 | 注册建造师证 | 川 251141622961 | 水利水电 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 石翼 | 职称证 | 20190063241 | 公路工程 | 高级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 徐建才 | 建造师注册证书 | 川 251131484229 | 市政工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 张利平 | 职称证 | 32090490 | 公路工程 | 中级 |
| 施工员 | 易楠滨 | 合格证 | 010015183 | / | / |
| 安全员 | 陈先军 | 岗位证 | 51161990013232 | / | / |
| 质量员 | 丁锐 | 培训合格证 | 0512110600002001190 | / | / |
| 材料员 | 张芸瑄 | 培训合格证 | 0512111100005000821 | / | / |
| 造价工程师 | 田传华 | 执业资格证 | 甲级1053010167 | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 刘敏 | 建造师证 | 川251131485708 | 市政工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 唐俊 | 职称证 | 00044561 | 公路工程 | 中级 |
| 施工员 | 温华蓉 | 岗位证书 | 0512010100013000043 | / | / |
| 安全员 | 李海军 | 岗位证书 | 51181990800396 | / | / |
| 材料员 | 唐勇军 | 岗位证书 | 51181110100855 | / | / |
| 质量员 | 李青青 | 岗位证书 | 51181060102141 | / | / |
| 造价工程师 | 毛小萍 | 注册证 | 建[造]19510013896 | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 林耀健 | 二级建造师注册证书 | 川251181819093 | 公路与桥梁工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 李丹丹 | 职称证 | 20190035880 | 公路与桥梁工程 | 中级 |
| 施工员 | 叶磊 | 岗位证 | 51161040100194 | 市政道路与桥梁 | 中级 |
| 质量员 | 曾红波 | 岗位证 | 51151090100119 | 公路工程 | 中级 |
| 安全员 | 刘琴 | 岗位证 | 51181990100553 | 市政工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 何俊宏 | 建造师证 | 川251171801004 | 公路与城市道路工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 郝胜 | 职称证 | 012301000702 | 公路工程 | 高级 |
| 施工员 | 米庆铭 | 上岗证 | 51161040000161 | / | / |
| 质量员 | 杨冬 | 上岗证 | 51171060003050 | / | / |
| 安全员 | 张小红 | 上岗证 | 51181990105855 | / | / |
| 材料员 | 付丽萍 | 上岗证 | 51151110003569 | / | / |
| 造价人员 | 陈羽洁 | 注册证 | 建[造]11205100002729 | / | / |
| 资料员 | 刘嘉燕 | 上岗证 | 51161140001516 | / | / |
